埃希氏菌属
发布时间:
2025-01-14
埃希氏菌属(Escherichia Castellani & Chalmers)
命名来自Theodor Escherich,他分离了本属的模式种。
直杆菌,1.1-1.5×2.0-6.0µm(活菌)或0.4-0.7×1.0-3.0µm(干燥和染色)(Luria,1960)。单个或成对。以周生鞭毛运动或不运动。
在简单营养培养基上容易生长。在营养琼脂培养基上菌落可能是光滑的(S),低凸面,湿润,表面闪光,全缘,灰色,在盐水中易乳化,或粗糙(R),干燥型菌落在盐水中不易乳化。也有介于这些范围之间的中间类型。可发生粘液型。
能利用醋酸盐但不能利用柠檬酸盐作为唯一碳源。发酵葡萄糖和其他碳水化合物并产生丙酮酸盐,进一步转化成乳酸、醋酸和甲酸。一部分甲酸为复合的氢解酶系统裂解成等等量的二氧化碳和氢(de Ley,1962)。有些菌株不产气。大多数菌株能发酵乳糖,但可能发酵迟缓或不发酵。
其他生化特征见表1和表2
模式种:大肠埃希氏菌(Escherichia coli (Migula) Castellani 和 Chalmers 1919,941)
表1 埃希氏菌族的属的区别特征
| 埃希氏菌属 | 爱德华氏菌属 | 柠檬酸细菌属 | 沙门氏菌属 | 志贺氏菌属 | |
| 运动性 | + | + | + | + | - |
| 吲哚 | + | + | D | - | d |
| 在TSI上产H2S与否 | - | + | D | + | - |
| β-半乳糖苷酶 | + | - | + | D | d |
| 乳糖 | +/× | - | +/× | D | -/× |
| 粘蛋白 | + | - | + | D | - |
| KCN | - | - | d | D | - |
| 明胶 | - | - | - | D | - |
| 丙二酸盐 | - | - | d | D | - |
| 酒石酸盐 | d | - | D | - | |
| 卫矛醇 | d | d | D | d |
表2 最初群I到IV的主要生化性状
| 群I | 群II | 群III | 群IV | ||||||||
| 埃希氏菌属 | 爱德华氏菌属 | 柠檬酸细菌属 | 沙门氏菌属 | 志贺氏菌属 | 克雷伯氏菌属 | 肠细菌属 | 哈夫尼菌属 | 沙雷氏菌属 | 变形菌属 | 耶尔森氏菌属 | |
| 接触酶 | + | + | + | + | D | + | + | + | + | + | + |
| 氧化酶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| β-半乳糖苷酶 | + | — | + | D | d | + | + | + | + | — | + |
| 在37℃由葡萄糖产气 | + | + | + | + | — | d | + | + | d | D | — |
| 在KCN上生长与否 | — | — | + | D | — | + | + | + | + | + | — |
| 粘酸盐(产酸) | + | — | + | D | — | d | d | — | — | ||
| 硝酸盐还原 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| G+C克分子% | 50-51 | 50-53 | 52-58 | 52-59 | 52-57 | 58-59 | 39-42 | 45-47 | |||
| 由碳水化合物产酸与否 | |||||||||||
| 阿东醇 | — | — | — | — | — | d | + | — | d | D | D |
| 阿拉伯糖 | + | — | + | + | + | + | + | — | — | + | |
| 卫矛醇 | d | — | d | D | d | d | — | — | — | — | — |
| 七叶灵 | d | — | d | — | D | — | — | d | D | ||
| 肌醇 | — | — | — | d | — | + | D | — | d | D | — |
| 乳糖 | +/× | — | +/× | D | D | D | + | — | — | — | — |
| 麦芽糖 | + | + | + | + | + | + | + | + | D | + | |
| 甘露醇 | + | — | + | + | D | + | + | + | + | D | + |
| 柳醇 | d | — | d | — | — | + | + | — | + | d | D |
| 山梨醇 | + | — | + | + | + | + | — | — | D | ||
| 蔗糖 | d | — | d | — | D | + | + | —/× | + | D | D |
| 海藻糖 | + | — | + | + | + | + | + | + | d | + | |
| 木糖 | d | — | + | + | D | + | + | + | d | D | D |
| 有关的C源 | |||||||||||
| 柠檬酸盐 | — | — | + | + | — | d | + | + | + | — | |
| 葡糖酸盐 | — | — | — | + | + | + | + | ||||
| 丙二酸盐 | — | — | d | D | D | + | — | — | |||
| d-酒石酸盐 | d | — | + | D | — | d | — | — | D | ||
| M.R. | + | + | + | + | + | D | — | — | — | + | + |
| V.P. | — | — | — | — | — | D | + | + | D | d | — |
| 蛋白质反应 | |||||||||||
| 精氨酸 | d | — | d | + | — | — | D | — | — | — | — |
| 明胶水解 | — | — | — | D | — | (d) | (+) | — | + | D | — |
| 在TSI上产H2S与否 | — | + | D | + | — | — | — | — | — | D | D |
| 吲哚 | + | + | D | — | D | d | — | — | — | D | D |
| 赖氨酸脱羧 | + | + | — | + | — | d | D | + | + | d | — |
| 鸟氨酸 | d | + | d | + | d | — | + | + | + | D | D |
| 尿素水解 | — | — | (+) | — | — | d | (d) | — | — | D | D |
| 谷氨酸 | — | — | — | — | — | — | + | ||||
| 苯丙氨酸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — |
D=一个属中不同种得到的不同反应;d=一个种或血清型中不同菌株得到不同反应;×=迟缓及不规则阳性(突变型)
相关新闻
2026-02-02
2025-12-18
2025-12-11
2025-12-11
2025年8月7-9日-上海新国际博览中心,2025上海生物发酵系列展。
2025-08-08
圆满落幕丨奥博星生物参加2025 FOODMATE实验室大会
2025-07-21
如果您有更多需求?
在线留下您的需求信息,我们会及时给您回复!
我想......
在线客服: 010-62811616
服务时间: 8:30 - 17:30